Theorie
headunits
versterkers
luidsprekers
bekabeling
voedingskabels
faq
subwoofers
kistontwerp
subs aansluiten
filters
iso connectors
decibel
accu & condensator

Shop
Celestra
Hybrid Audio Techn.
Morel
Phonocar
Rainbow
Xetec

Praktijk
Audi 80 Avant
Alfa Romeo 155
Fiat Marea Weekend

Links
merken
dealers
diversen
webshops
tuning
link toevoegen

Contact
email
formulier

Home
AWG / Metrisch Tabel
AWG American Wire Gauge, geconverteerd naar metrische eenheden.
         Diameter  Oppervlak    Ohms per    Meters    Meters     Max.I
   AWG     (mm)     (mm^2)      1000 m      per kg    per ohm     (A)
  --------------------------------------------------------------------
  0000   11.6840   107.2193      0.1608       1.05    6217.9    ------
   000   10.4038    85.0108      0.2028       1.32    4931.7    ------
    00    9.2659    67.4321      0.2556       1.66    3910.6    ------
     0    8.2525    53.4886      0.3225       2.10    3102.9    ------
     1    7.3482    42.4084      0.4065       2.65    2459.7    ------
     2    6.5430    33.6236      0.5128       3.34    1950.7   22.0000
     3    5.8268    26.6655      0.6463       4.22    1546.9   17.5000
     4    5.1892    21.1806      0.8153       5.31    1226.8   13.8000
     5    4.6203    16.7657      1.0279       6.70     972.9   11.0000
     6    4.1148    13.2980      1.2963       8.45     771.4    8.7100
     7    3.6652    10.5510      1.6345      10.65     611.7    6.9100
     8    3.2639     8.3668      2.0610      13.43     485.2    5.4800
     9    2.9058     6.6314      2.5988      16.94     384.7    4.3500
    10    2.5883     5.2615      3.2772      21.36     305.1    3.4400
    11    2.3038     4.1684      4.1339      26.94     242.0    2.7400
    12    2.0523     3.3081      5.2100      33.96     191.9    2.1700
    13    1.8288     2.6268      6.5715      42.83     152.2    1.7200
    14    1.6281     2.0820      8.2841      54.00     120.7    1.3700
    15    1.4503     1.6519     10.4462      68.08      95.7    1.0830
    16    1.2903     1.3076     13.1759      85.87      75.9    0.8530
    17    1.1506     1.0396     16.6142     108.29      60.2    0.6810
    18    1.0236     0.8228     20.9482     136.56      47.7    0.5390
    19    0.9119     0.6530     26.4140     172.21      37.9    0.4270
    20    0.8128     0.5188     33.3005     217.12      30.0    0.3370
    21    0.7239     0.4115     41.9948     273.78      23.8    0.2690
    22    0.6452     0.3286     52.9528     345.22      18.9    0.2120
    23    0.5740     0.2588     66.7979     435.31      15.0    0.1700
    24    0.5105     0.2047     84.2192     548.98      11.9    0.1330
    25    0.4547     0.1623    106.2008     692.18       9.4    0.1056
    26    0.4039     0.1281    133.8911     872.78       7.5    0.0853
    27    0.3607     0.1022    168.8648    1100.37       5.9    0.0672
    28    0.3200     0.1024    212.9265    1387.71       4.7    0.0530
    29    0.2870     0.0804    268.4711    1750.25       3.7    0.0148
    30    0.2540     0.0645    338.5827    2206.78       3.0    0.0333
    31    0.2261     0.0507    426.8373    2782.81       2.3    0.0270
    32    0.2032     0.0324    538.3858    3509.23       1.9    0.0213
    33    0.1803     0.0255    678.8058    4424.97       1.5    0.0163
    34    0.1600     0.0201    855.9711    5579.05       1.2    0.0128
    35    0.1422     0.0159   1079.3963    7035.91       0.9    ------
    36    0.1270     0.0126   1360.8924    8868.74       0.7    ------
    37    0.1143     0.0103   1716.2073   11184.95       0.6    ------
    38    0.1016     0.0081   2164.0420   14105.39       0.5    ------
    39    0.0889     0.0062   2729.0026   17791.19       0.4    ------
    40    0.0787     0.0049   3441.6010   22430.33       0.3    ------

eXTReMe Tracker